Aus Anlass des Martin-Luther-King-Tages in den USA wird der Handelsplan am Montag, den 19. Januar 2026, geändert.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
19. Januar 2026 | |
XAUUSD | Schließt um 21:30 |
XAUEUR | Schließt um 21:30 |
XAGUSD | Schließt um 21:30 |
US30 | Schließt um 20:00 |
US500 | Schließt um 20:00 |
USTEC | Schließt um 20:00 |
US2000 | Schließt um 20:00 |
JP225 | Schließt um 20:00 |
DE40 | Schließt um 23:00 |
STOXX50 | Schließt um 23:00 |
UK100 | Schließt um 23:00 |
NL25 | Schließt um 23:00 |
SG20 | Schließt um 23:15 |
CHINA50 | Schließt umt 23:15 |
BRENT | Schließt um 21:15 |
XTIUSD | Schließt um 21:15 |
COPPER | Schließt um 21:30 |
NAT.GAS | Schließt um 21:15 |
VIX | Schließt um 18:30 |
Stocks & ETFs | Geschlossen |
PALLADIUM | Schließt um 21:30 |
PLATINUM | Schließt um 21:30 |
SUGAR.L | Schließt um 19:00 |
WHEAT | Geschlossen |
COFFEE | Geschlossen |
COCOA | Geschlossen |
CORN | Geschlossen |
SOYBEANS | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2-Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.